「合宿免許、幡多・高幡地区オンシーズン料金表」
■普通第一種免許教習料金表
平成20年12月18日〜平成21年2月28日まで
| 車種 | 現有免許 | 教習規定時限 | 教 習 料 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 技能 | 応急 | 入学金 | 学科料金 | 技能料金 | 応急救護 | 諸用紙 | 学科 | 適性 | 模擬 | 検定 | 原付 | 写真代 | 税込み合計 | 高知県 | 総合計 | ||||||||||||||||||
| 救護 | 手数料 | 教本代 | 検査料 | テスト料 | 受検料 | 講習料 | 証紙代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通一種МT | 原 付 | 23 | 34 | 3 | 34,650 | 53,130 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 1,050 | 288,540 | 5,300 | 293,840 | ||||||||||||||||||
| なし.小 特 | 23 | 34 | 3 | 34,650 | 53,130 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 5,250 | 1,050 | 293,790 | 5,300 | 299,090 | ||||||||||||||||||
| 自二車(限定含む) | 2 | 32 | 34,650 | 4,620 | 161,280 | 1,365 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 216,615 | 5,300 | 221,915 | ||||||||||||||||||||||
| 普 通 仮 免 許 | 13 | 19 | 3 | 34,650 | 30,030 | 95,760 | 10,500 | 2,625 | 3,150 | 1,050 | 5,250 | 5,250 | 1,050 | 189,315 | 2,100 | 191,415 | ||||||||||||||||||
| 大特一、二種条件なし | 2 | 26 | 3 | 34,650 | 4,620 | 131,040 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 198,660 | 5,300 | 203,960 | ||||||||||||||||||||
| 大特一、二種カタピラ | 2 | 34 | 3 | 34,650 | 4,620 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 238,980 | 5,300 | 244,280 | ||||||||||||||||||||
| AT限定解除 | 4 | 34,650 | 20,160 | 210 | 3,150 | 5,250 | 1,050 | 64,470 | 1,700 | 66,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通審査未済 | 4 | 34,650 | 20,160 | 210 | 3,150 | 5,250 | 1,050 | 64,470 | 1,700 | 66,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通一種AT | 原 付 | 23 | 31 | 3 | 36,750 | 53,130 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 1,050 | 275,520 | 5,300 | 280,820 | ||||||||||||||||||
| なし.小 特 | 23 | 31 | 3 | 36,750 | 53,130 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 5,250 | 1,050 | 280,770 | 5,300 | 286,070 | ||||||||||||||||||
| 自二車(限定含む) | 2 | 29 | 36,750 | 4,620 | 146,160 | 1,365 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 203,595 | 5,300 | 208,895 | ||||||||||||||||||||||
| 普 通 仮 免 | 13 | 19 | 3 | 36,750 | 30,030 | 95,760 | 10,500 | 2,625 | 3,150 | 1,050 | 5,250 | 5,250 | 1,050 | 191,415 | 2,100 | 193,515 | ||||||||||||||||||
| 大特一、二種条件なし | 2 | 23 | 3 | 36,750 | 4,620 | 115,920 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 185,640 | 5,300 | 190,940 | ||||||||||||||||||||
| 大特一、二種カタピラ | 2 | 31 | 3 | 36,750 | 4,620 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 225,960 | 5,300 | 231,260 | ||||||||||||||||||||
| ◎技能教習補習料金1時限単位(50分) 普通車、自動二輪車1時限5,040円、大型特殊1時限7,350円、 けん引1時限7,665円、仮免許学科再試験料2,000円、再検定受験料全車種とも5,250円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎入校後、退校、転校の場合、払い込んだ入学金、教本代金、その他諸費用等の返金は致しません。 使い残りの技能教習料金及び学科教習料金についてのみ払い戻し致しますが、教習期限切れ後の教習料 金等の返金については、6ヶ月を経過後は清算致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎普通車技能教習における高速教習は運転シュミレーターで行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||