「合宿免許、幡多・高幡地区オフシーズン料金表」
■普通第一種免許教習料金表
平成20年7月、9月〜12月17日までと、平成21年3月1日〜3月31日まで
| 車種 | 現有免許 | 教習規定時限 | 教 習 料 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学科 | 技能 | 応急 | 入学金 | 学科料金 | 技能料金 | 応急救護 | 諸用紙 | 学科 | 適性 | 模擬 | 検定 | 原付 | 写真代 | 税込み合計 | 高知県 | 総合計 | ||||||||||||||||||
| 救護 | 手数料 | 教本代 | 検査料 | テスト料 | 受検料 | 講習料 | 証紙代 | |||||||||||||||||||||||||||
| 普通一種МT | 原 付 | 23 | 34 | 3 | 2,625 | 53,130 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 1,050 | 256,515 | 5,300 | 261,815 | ||||||||||||||||||
| なし.小 特 | 23 | 34 | 3 | 2,625 | 53,130 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 5,250 | 1,050 | 261,765 | 5,300 | 267,065 | ||||||||||||||||||
| 自二車(限定含む) | 2 | 32 | 2,625 | 4,620 | 161,280 | 1,365 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 184,590 | 5,300 | 189,890 | ||||||||||||||||||||||
| 普 通 仮 免 許 | 13 | 19 | 3 | 2,625 | 30,030 | 95,760 | 10,500 | 2,625 | 3,150 | 1,050 | 5,250 | 5,250 | 1,050 | 157,290 | 2,100 | 159,390 | ||||||||||||||||||
| 大特一、二種条件なし | 2 | 26 | 3 | 2,625 | 4,620 | 131,040 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 166,635 | 5,300 | 171,935 | ||||||||||||||||||||
| 大特一、二種カタピラ | 2 | 34 | 3 | 2,625 | 4,620 | 171,360 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 206,955 | 5,300 | 212,255 | ||||||||||||||||||||
| AT限定解除 | 4 | 2,625 | 20,160 | 210 | 3,150 | 5,250 | 1,050 | 32,445 | 1,700 | 34,145 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通審査未済 | 4 | 2,625 | 20,160 | 210 | 3,150 | 5,250 | 1,050 | 32,445 | 1,700 | 34,145 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通一種AT | 原 付 | 23 | 31 | 3 | 5,250 | 53,130 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 1,050 | 244,020 | 5,300 | 249,320 | ||||||||||||||||||
| なし.小 特 | 23 | 31 | 3 | 5,250 | 53,130 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 1,050 | 10,500 | 5,250 | 1,050 | 249,270 | 5,300 | 254,570 | ||||||||||||||||||
| 自二車(限定含む) | 2 | 29 | 5,250 | 4,620 | 146,160 | 1,365 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 172,095 | 5,300 | 177,395 | ||||||||||||||||||||||
| 普 通 仮 免 | 13 | 19 | 3 | 5,250 | 30,030 | 95,760 | 10,500 | 2,625 | 3,150 | 1,050 | 5,250 | 5,250 | 1,050 | 159,915 | 2,100 | 162,015 | ||||||||||||||||||
| 大特一、二種条件なし | 2 | 23 | 3 | 5,250 | 4,620 | 115,920 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 154,140 | 5,300 | 159,440 | ||||||||||||||||||||
| 大特一、二種カタピラ | 2 | 31 | 3 | 5,250 | 4,620 | 156,240 | 10,500 | 3,150 | 3,150 | 10,500 | 1,050 | 194,460 | 5,300 | 199,760 | ||||||||||||||||||||
| ◎技能教習補習料金1時限単位(50分) 普通車、自動二輪車1時限5,040円、大型特殊1時限7,350円、 けん引1時限7,665円、仮免許学科再試験料2,000円、再検定受験料全車種とも5,250円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎入校後、退校、転校の場合、払い込んだ入学金、教本代金、その他諸費用等の返金は致しません。 使い残りの技能教習料金及び学科教習料金についてのみ払い戻し致しますが、教習期限切れ後の教習料 金等の返金については、6ヶ月を経過後は清算致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎普通車技能教習における高速教習は運転シュミレーターで行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOP | |||||||||||||||||